Ergohead 3 wereldrecords!
Afgelopen zondag 22 januari is de 15e Ergohead gehouden. Een indoor roeiergometer wedstrijd georganiseerd door onze vereniging. Ook dit jaar hebben vele Amstelleden zich vrijwillig ingezet om de wedstrijden goed te laten verlopen. Dit jaar konden we drie nieuwe wereldrecords noteren!
Bij de lichte dames, lichte heren en bij de zware heren werden de oude records gebroken. Wil je de foto's zien van deze geslaagde dag? Klik hier voor de foto's die door René Visser zijn gemaakt. Hieronder vind je de uitslagen van de Amstelroeiers. Wil je meer uitslagen, informatie en foto's zien? Klik dan hier voor de site van de Ergohead.
| plaats | tijd | Meters | roeier | gemiddelde | race | categorie |
| 1 | 20:00.0 | 5536 | Bogaard; Thomas | 1:48.4 | 1 | HV40+ |
| 2 | 20:00.0 | 5523 | Haan; Johan de | 1:48.6 | 2 | HV50+ |
| 3 | 20:00.0 | 5478 | Beer; Jean Paul de | 1:49.5 | 1 | HV40+ |
| 4 | 20:00.0 | 5452 | Agterhof; Wessel | 1:50.0 | 1 | HV40+ |
| 5 | 20:00.0 | 5445 | Jonkers; Hans | 1:50.2 | 2 | HV60+ |
| 6 | 20:00.0 | 5422 | Koster; Adriaan | 1:50.7 | 1 | HV40+ |
| 7 | 20:00.0 | 5333 | Kok; Anders | 1:52.5 | 3 | LHV30+ |
| 8 | 20:00.0 | 5274 | Veldhuis; Aljo | 1:53.8 | 2 | HV60+ |
| 9 | 20:00.0 | 5252 | Ottens; Thomas | 1:54.2 | 10 | J18 1x |
| 10 | 20:00.0 | 5214 | Dam; Paul van | 1:55.1 | 1 | HV30+ |
| 11 | 20:00.0 | 5196 | Kraak; Erik | 1:55.5 | 2 | HV50+ |
| 12 | 20:00.0 | 5155 | Navarro; Jim | 1:56.4 | 3 | LHV40+ |
| 13 | 20:00.0 | 5147 | Schaijk; Leon van | 1:56.6 | 2 | HV40+ |
| 14 | 20:00.0 | 5135 | Tuijn; Mike | 1:56.8 | 2 | HV40+ |
| 15 | 20:00.0 | 5135 | Blécourt; Bram de | 1:56.8 | 2 | HV50+ |
| 16 | 20:00.0 | 5037 | Ouwehand; Mats | 1:59.1 | 11 | J18 1x |
| 17 | 20:00.0 | 5012 | Andringa; Gijs | 1:59.7 | 8 | J16 1x |
| 18 | 20:00.0 | 4986 | Reinders; Maaike | 2:00.3 | 5 | DV30+ |
| 19 | 20:00.0 | 4986 | Vlugt; Jaap | 2:00.3 | 2 | HV60+ |
| 20 | 20:00.0 | 4978 | Heitkamp; Anke | 2:00.5 | 5 | DV30+ |
| 21 | 20:00.0 | 4906 | Willems; Egbert | 2:02.3 | 3 | LHV60+ |
| 22 | 20:00.0 | 4902 | Noordhoek; Art | 2:02.4 | 2 | HV60+ |
| 23 | 20:00.0 | 4883 | Seemann; Ingar | 2:02.9 | 3 | LDV30+ |
| 24 | 20:00.0 | 4844 | Jong; Eline de | 2:03.9 | 5 | DB 1x |
| 25 | 20:00.0 | 4844 | Ottens; Claartje | 2:03.8 | 13 | M18 |
| 26 | 20:00.0 | 4788 | Benschop; Douwe van | 2:05.3 | 7 | J16 1x |
| 27 | 20:00.0 | 4737 | Korteweg; Colette | 2:06.7 | 5 | DV30+ |
| 28 | 20:00.0 | 4700 | Berg; Ymke van den | 2:07.7 | 5 | DV30+ |
| 29 | 20:00.0 | 4647 | Pol-de Lange; Kiki van der | 2:09.1 | 5 | DV30+ |
| 30 | 20:00.0 | 4619 | Verheij; Rosa | 2:09.9 | 5 | LDB 1x |
| 31 | 20:00.0 | 4610 | Zaal; Joëlle | 2:10.1 | 5 | LDB 1x |
| 32 | 20:00.0 | 4500 | Vleeschouwer; Marloes | 2:13.3 | 5 | DV30+ |
| 1 | 10:00.0 | 2465 | Duijkeren; Tibor van | 2:01.7 | 6 | Comp J18 |
| 2 | 10:00.0 | 2412 | Veenhoven; Maxime | 2:04.4 | 6 | Comp M18 |
| 3 | 10:00.0 | 2308 | Dalen; Lyke van | 2:09.9 | 6 | Comp M16 |
| 4 | 10:00.0 | 2261 | Altena; Evelien van | 2:12.7 | 6 | Comp M16 |
| 5 | 10:00.0 | 2236 | Kilian; Joanna | 2:14.2 | 6 | Comp M16 |
| 6 | 10:00.0 | 2197 | Snijders; Cherissa | 2:16.5 | 6 | Comp M16 |
| 7 | 10:00.0 | 2120 | Benschop; Marijke van | 2:21.5 | 6 | Comp M16 |
| 8 | 10:00.0 | 2110 | Jonkers; Mick | 2:22.1 | 6 | Comp M16 |


